Explore practice rules now. Add licenses in your workspace to see your personal reach.
Open My License MapSTATE PRACTICE REFERENCE
State Practice & Prescribing Guide
Compare practice authority, transition requirements and prescribing structures across all 50 states and the District of Columbia.
51 Jurisdictions
NATIONAL COMPARISON
51 jurisdictionsState Comparison Table
| Official Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IdahoIDNLC | None | NSIndependentCSState-specific · See state guide | NLC Member | Idaho Board of Nursing | |
| IllinoisIL | 4,000 clinical hours plus 250 education hours | NSTransitionCSSchedules II–V · Transition or pathway-specific | Non-NLC | Illinois Department of Financial and Professional Regulation | |
| IndianaINNLC | No FPA transition | NSCollaborativeCSState-specific · See state guide | NLC Member | Indiana State Board of Nursing | |
| IowaIANLC | None | NSIndependentCSState-specific · See state guide | NLC Member | Iowa Board of Nursing | |
| KansasKSNLC | None | NSIndependentCSState-specific · See state guide | NLC Member | Kansas State Board of Nursing | |
| KentuckyKYNLC | 4 years / No hour requirement identified | NSTransitionCSState-specific · See state guide | NLC Member | Kentucky Board of Nursing | |
| LouisianaLANLC | No FPA transition | NSCollaborativeCSState-specific · See state guide | NLC Member | Louisiana State Board of Nursing | |
| MaineMENLC | At least 24 months / No hour requirement identified | NSTransitionCSState-specific · See state guide | NLC Member | Maine State Board of Nursing | |
| MarylandMDNLC | 18 months / No hour requirement | NSTransitionCSState-specific · See state guide | NLC Member | Maryland Board of Nursing | |
| MassachusettsMA | 2 years of qualifying prescribing / No hour requirement identified | NSTransitionCSState-specific · See state guide | Non-NLC | Massachusetts Board of Registration in Nursing | |
| MichiganMI | No FPA transition | NSIndependentCSSchedules II–V by physician delegation · State-specific | Non-NLC | Michigan Board of Nursing / LARA | |
| MinnesotaMN | 2,080 hours | NSTransitionCSState-specific · See state guide | Non-NLC | Minnesota Board of Nursing |
Page 2 of 5
About RN Compact Status
An eligible multistate RN license may satisfy the RN licensure prerequisite in another NLC jurisdiction where permitted. RN compact privilege does not grant APRN or NP authority. The destination jurisdiction’s advanced-practice authorization remains separate.